首页
最准预测
走势统计
开奖数据
路珠图
菜单
彩种
TOPO MAP
1:28
A1
加拿大28
▲
B1
新加坡28
C1
台湾28
功能
最准预测
热
连中排行
牛牛历史
遗漏查询
走势统计
长龙分析
开奖数据
路珠图
加拿大28龙虎和路珠
加拿大28
当前查询
76
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
3508204
期开奖结果还有
03
分
03
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
龙虎和
龙:
第1球 > 第3球
虎:
第1球 < 第3球
和:
第1球 = 第3球
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
大
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
大
小
小
小
大
小
大
小
小
大
大
大
小
小
大
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
单
双
单
双
单
双
单
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
单
单
双
单
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
单
双
单
单
单
单
单
单
双
单
单
悬停或点击珠子查看详情
边
中
边
边
中
边
中
中
中
边
中
中
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
边
中
中
中
边
中
边
边
中
中
中
边
边
中
中
中
边
边
中
边
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
大
大
小
大
小
小
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
和
龙
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
和
和
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
和
龙
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
和
龙
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
龙
龙
虎
龙
虎
龙
虎
虎
虎
虎
虎
线条版
龙虎和
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第3508189期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第3508190期 | 号码:0 3 5 | 和值:8
第3508191期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3508192期 | 号码:3 1 6 | 和值:10
第3508193期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第3508194期 | 号码:7 1 2 | 和值:10
第3508195期 | 号码:1 0 8 | 和值:9
第3508196期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3508197期 | 号码:5 1 9 | 和值:15
第3508198期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3508199期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3508200期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3508201期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第3508202期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第3508203期 | 号码:4 9 6 | 和值:19
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第3508189期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第3508190期 | 号码:0 3 5 | 和值:8
第3508191期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3508192期 | 号码:3 1 6 | 和值:10
第3508193期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第3508194期 | 号码:7 1 2 | 和值:10
第3508195期 | 号码:1 0 8 | 和值:9
第3508196期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3508197期 | 号码:5 1 9 | 和值:15
第3508198期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3508199期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3508200期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3508201期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第3508202期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第3508203期 | 号码:4 9 6 | 和值:19
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第3508189期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第3508190期 | 号码:0 3 5 | 和值:8
第3508191期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3508192期 | 号码:3 1 6 | 和值:10
第3508193期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第3508194期 | 号码:7 1 2 | 和值:10
第3508195期 | 号码:1 0 8 | 和值:9
第3508196期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3508197期 | 号码:5 1 9 | 和值:15
第3508198期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3508199期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3508200期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3508201期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第3508202期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第3508203期 | 号码:4 9 6 | 和值:19
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第3508189期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第3508190期 | 号码:0 3 5 | 和值:8
第3508191期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3508192期 | 号码:3 1 6 | 和值:10
第3508193期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第3508194期 | 号码:7 1 2 | 和值:10
第3508195期 | 号码:1 0 8 | 和值:9
第3508196期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3508197期 | 号码:5 1 9 | 和值:15
第3508198期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3508199期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3508200期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3508201期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第3508202期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第3508203期 | 号码:4 9 6 | 和值:19
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第3508189期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第3508190期 | 号码:0 3 5 | 和值:8
第3508191期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3508192期 | 号码:3 1 6 | 和值:10
第3508193期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第3508194期 | 号码:7 1 2 | 和值:10
第3508195期 | 号码:1 0 8 | 和值:9
第3508196期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3508197期 | 号码:5 1 9 | 和值:15
第3508198期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第3508199期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3508200期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3508201期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第3508202期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第3508203期 | 号码:4 9 6 | 和值:19
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-19
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
大
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
大
小
小
小
大
小
大
小
小
大
大
大
小
小
大
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
单
双
单
双
单
双
单
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
单
单
双
单
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
单
双
单
单
单
单
单
单
双
单
单
悬停或点击珠子查看详情
边
中
边
边
中
边
中
中
中
边
中
中
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
边
中
中
中
边
中
边
边
中
中
中
边
边
中
中
中
边
边
中
边
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
大
大
小
大
小
小
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
和
龙
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
和
和
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
和
龙
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
和
龙
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
龙
龙
虎
龙
虎
龙
虎
虎
虎
虎
虎
龙虎和判定要点
只比第一个号码和第三个号码
首位大为龙,末位大为虎,相等为和
第二个号码不参与
和值不参与,号码不排序
豹子首末相同,记和
理论比例:龙约 45%,虎约 45%,和约 10%
例:6 + 1 + 2 记龙,2 + 1 + 6 记虎
读图要点
从右往左读,最左是最新一期
结果相同往下排,不同往左换列
和也是一种结果,同样会换列
一列 6 格,满了续到左列顶格
总露珠每 6 期一列,最多 100 期
悬停或点按珠子查看号码
线条版与主路同数据,三色小点区分结果
今天的图随开奖更新,往日数据固定
相邻两列同一个字,是连开超过 6 期
※
清单只归纳规则与看法,不对后续开奖作任何提示,图中数据仅供参考。
加拿大28相关查询
加拿大28AI预测
加拿大开奖结果
加拿大28走势
加拿大28遗漏
加拿大28长龙
加拿大28预测胜率
加拿大28牛牛开奖
新加坡28露珠分析
台湾28露珠